| Motor | Sechszylinder-Boxermotor |
| Hubraum (cm3) | 3996 |
| Leistung in PS (KW) bei U/min-1 | 500 (368) bei 8250 |
| Max. Drehmoment (Nm) bei Umin-1 | 460 Nm bei 6250 U/min |
| Höchstgeschw. (km/h) | 323 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (sek.) | 3,8 |
| Getriebe | 6-Gang-Handschaltung |
| Fahrwerksysteme | PSM/TC, PASM, Hinterachslenkung |
| EPS, EPB, Liftsystem, Sport Chrono | |
| Verbrauch EU-Drittelmix (l/100 km) | 13,3 |
| CO2-Ausstoß (g/km) | 308 |
| Länge (mm) | 4532 |
| Breite (mm) | 1852 |
| Höhe (mm) | 1276 |
| Leergewicht (kg) | 1370 |
| max. Zuladung (kg) | 290 |
| Abgasnorm | Euro 6 |
| Kfz-Steuer (jährl.)/Euro alt | 270,00 € |
| Kfz-Steuer (jährl.)/Euro neu | 80,00 € |
Dienstag, 13. September 2016
911 R
Der einzig echte, moderne "R":
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)







Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen