| Zylinderzahl | 6 | |
| Hubraum | 3.996 cm³ | |
| Leistung | 368 kW (500 PS) | |
| bei Drehzahl | 8.250 1/min | |
| Max. Drehmoment | 460 Nm |
Montag, 11. September 2017
Elsaß-Tour - St. Hippolyte (991 GT3 II)
Sonntag, 16. Juli 2017
Sonntag, 11. Juni 2017
Freies Fahren Porsche Leipzig/13
Foto: Sebastian Kubatz
Foto: Sebastian Kubatz
Foto: Sebastian Kubatz
Foto: Sebastian Kubatz
Foto: Sebastian Kubatz
Donnerstag, 5. Januar 2017
Samstag, 10. Dezember 2016
Dienstag, 13. September 2016
911 R
Der einzig echte, moderne "R":
| Motor | Sechszylinder-Boxermotor |
| Hubraum (cm3) | 3996 |
| Leistung in PS (KW) bei U/min-1 | 500 (368) bei 8250 |
| Max. Drehmoment (Nm) bei Umin-1 | 460 Nm bei 6250 U/min |
| Höchstgeschw. (km/h) | 323 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (sek.) | 3,8 |
| Getriebe | 6-Gang-Handschaltung |
| Fahrwerksysteme | PSM/TC, PASM, Hinterachslenkung |
| EPS, EPB, Liftsystem, Sport Chrono | |
| Verbrauch EU-Drittelmix (l/100 km) | 13,3 |
| CO2-Ausstoß (g/km) | 308 |
| Länge (mm) | 4532 |
| Breite (mm) | 1852 |
| Höhe (mm) | 1276 |
| Leergewicht (kg) | 1370 |
| max. Zuladung (kg) | 290 |
| Abgasnorm | Euro 6 |
| Kfz-Steuer (jährl.)/Euro alt | 270,00 € |
| Kfz-Steuer (jährl.)/Euro neu | 80,00 € |
Routen-Tracking mit APRS/GPS
Die an Bord eingerichtete Amateurfunkstelle (DC4FP/m) erlaubt es, mittels GPS-Daten aufgenommene Routen nach dem APRS-Standard auf 144.800 MHz (FM) an einen Server zu übertragen und auf der Internetseite www.aprs.fi anzuzeigen. Hier ein Beispiel einer ca. 30 km langen Fahrt. Mit diesem Feature lassen sich beliebige Strecken von Oldtimer/Youngtimer-Orientierungsfahrten mit protokollieren.
Abonnieren
Posts (Atom)



















